Grafik
Grafik od 07.01.2023
Poniedziałek | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
8:30-9:20 | 8:30-9:20 | 8:30-9:20 | 9:00-9:50 | 9:00-9:50 | ||
SMUKŁA SYLWETKA | SMUKŁA SYLWETKA | SMUKŁA SYLWETKA | CAŁE CIAŁO | ZDROWY KRĘGOSŁUP + ROLLER | ||
PATRYCJA | PATRYCJA | PATRYCJA | ANIA | DONATA | ||
10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | ||
GIMNASTYKA W CIĄŻY I AKTYWNA MAMA (DLA KAŻDEGO) | PILATES W CIĄŻY + AKTYWNA MAMA (DLA KAŻDEGO) | PILATES W CIĄŻY + AKTYWNA MAMA (DLA KAŻDEGO) | PILATES + WZMACNIANIE | PILATES | ||
DONATA | DONATA | DONATA | DONATA / ANIA | DONATA | ||
16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 11:00-11:45 | ||
PILATES + ĆW. DNA MIEDNICY | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PILATES + ĆW. DNA MIEDNICY | ZDROWY KRĘGOSŁUP | ZUMBA | ||
SYLWIA | PATRYCJA | SYLWIA | DONATA | SŁAWEK | ||
17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | 17:00-17:50 | ||
CAŁE CIAŁO | CAŁE CIAŁO | BPU + PIŁKI | CAŁE CIAŁO | ZUMBA | ||
SYLWIA | PATRYCJA | SYLWIA | DANKA | SŁAWEK | ||
18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | ||
PILATES + ĆW. DNA MIEDNICY | SMUKŁE CIAŁO | PILATES + ĆW. DNA MIEDNICY | SMUKŁE CIAŁO | SMUKŁA SYLWETKA | ||
SYLWIA / DONATA | PATRYCJA | DONATA / WERONIKA | DANKA | PATRYCJA | ||
19:15-20-05 | 19:15-20-05 | 19:15-20-05 | 19:15-20-05 | 19:15-20-05 | ||
PILATES | SMUKŁA SYLWETKA | PILATES | JĘDRNE CIAŁO | PILATES | ||
SYLWIA / DONATA | PATRYCJA | DONATA / WERONIKA | DANKA | DONATA / WERONIKA | ||
20:20-21:10 | 20:20-21:10 | 20:20-21:10 | 20:20-21:10 | 20:20-21:10 | ||
ZUMBA | AUTOMASAŻ POWIĘZI + MOBILITY | ZUMBA | AUTOMASAŻ + STRETCHING | ZUMBA | ||
ANNA J. | PATRYCJA | SŁAWEK | DANKA | SŁAWEK | ||
21:10-22:00 | ||||||
ZDROWY KRĘGOSŁUP + ROLLER | ||||||
DONATA - ZAJĘCIA CO 2 TYGODNIE |